<noframes id="rfjz3"><address id="rfjz3"></address>
    <sub id="rfjz3"><address id="rfjz3"></address></sub><thead id="rfjz3"><meter id="rfjz3"><font id="rfjz3"></font></meter></thead>

    <th id="rfjz3"><form id="rfjz3"><form id="rfjz3"></form></form></th>
    <big id="rfjz3"></big>

    <noframes id="rfjz3"><dfn id="rfjz3"><listing id="rfjz3"></listing></dfn>

    <listing id="rfjz3"></listing>

      <p id="rfjz3"></p>

        <var id="rfjz3"><font id="rfjz3"></font></var>
        <track id="rfjz3"><noframes id="rfjz3"><progress id="rfjz3"></progress>

        全国网络物流

        发布日期:2018-01-31   浏览次数:1863

        联系电话:17666111626  刘生

        以下所有报价包含增值税专用发票报价

         

        线路名称(正向) 始发城市(正向) 目的城市(正向) 在途时效(正向) 体积(含)0-10元/m3(正向) 体积(含)10-30元/m3(正向) 体积(含)30-9999元/m3(正向) 重量(含)0-3元/kg(正向) 重量(含)3-10元/kg(正向) 重量(含)10-99999元/kg(正向)
        东莞-福州 东莞市 福州市 72.0 150 145 140 0.38 0.37 0.36
        东莞-龙岩 东莞市 龙岩市 72.0 165 160 155 0.45 0.45 0.44
        东莞-南平 东莞市 南平市 72.0 190 180 175 0.48 0.47 0.46
        东莞-宁德 东莞市 宁德市 120.0 180 170 165 0.47 0.47 0.46
        东莞-莆田 东莞市 莆田市 96.0 160 150 145 0.43 0.43 0.42
        东莞-泉州 东莞市 泉州市 72.0 140 135 130 0.35 0.34 0.33
        东莞-三明 东莞市 三明市 78.0 190 180 175 0.49 0.48 0.47
        东莞-厦门 东莞市 厦门市 72.0 130 125 120 0.34 0.34 0.33
        东莞-漳州 东莞市 漳州市 72.0 130 125 120 0.35 0.35 0.34

         

        始发城市(正向) 目的城市(正向) 在途时效(正向) 体积(含)0-10元/m3(正向) 体积(含)10-30元/m3(正向) 体积(含)30-9999元/m3(正向) 重量(含)0-3元/kg(正向) 重量(含)3-10元/kg(正向)
        东莞市 常德市 96.0 125 120 115 0.41 0.41
        东莞市 郴州市 72.0 85 80 75 0.28 0.28
        东莞市 衡阳市 72.0 95 90 85 0.3 0.3
        东莞市 怀化市 120.0 115 110 105 0.38 0.38
        东莞市 娄底市 96.0 125 120 115 0.44 0.44
        东莞市 邵阳市 96.0 105 100 95 0.34 0.34
        东莞市 湘潭市 78.0 105 100 95 0.38 0.38
        东莞市 益阳市 96.0 125 120 115 0.44 0.44
        东莞市 永州市 96.0 105 100 95 0.34 0.34
        东莞市 岳阳市 96.0 125 120 115 0.44 0.44
        东莞市 张家界市 120.0 145 140 135 0.44 0.44
        东莞市 长沙市 72.0 85 80 75 0.29 0.29
        东莞市 株洲市 78.0 105 100 95 0.38 0.38

         

        始发城市(正向) 目的城市(正向) 在途时效(正向) 体积(含)0-10元/m3(正向) 体积(含)10-30元/m3(正向) 体积(含)30-9999元/m3(正向) 重量(含)0-3元/kg(正向) 重量(含)3-10元/kg(正向) 重量(含)10-99999元/kg(正向)
        东莞市 常州市 96.0 145 140 135 0.462 0.458 0.45
        东莞市 淮安市 120.0 180 175 170 0.54 0.53 0.52
        东莞市 连云港市 120.0 190 185 180 0.55 0.54 0.53
        东莞市 南京市 96.0 145 140 135 0.5 0.48 0.47
        东莞市 南通市 120.0 145 140 135 0.5 0.48 0.46
        东莞市 苏州市 96.0 140 135 130 0.46 0.45 0.44
        东莞市 泰州市 120.0 155 150 145 0.5 0.48 0.47
        东莞市 无锡市 96.0 145 140 135 0.46 0.45 0.44
        东莞市 宿迁市 120.0 180 175 170 0.55 0.54 0.54
        东莞市 徐州市 120.0 180 175 170 0.57 0.56 0.55
        东莞市 盐城市 120.0 190 180 170 0.57 0.57 0.57
        东莞市 扬州市 120.0 170 165 160 0.5 0.48 0.47
        东莞市 镇江市 120.0 160 155 150 0.52 0.51 0.5

         

        始发城市(正向) 目的城市(正向) 在途时效(正向) 体积(含)0-10元/m3(正向) 体积(含)10-30元/m3(正向) 体积(含)30-9999元/m3(正向) 重量(含)0-3元/kg(正向) 重量(含)3-10元/kg(正向) 重量(含)10-99999元/kg(正向)
        东莞市 杭州市 96.0 145 140 135 0.46 0.45 0.44
        东莞市 湖州市 120.0 150 145 140 0.48 0.47 0.46
        东莞市 嘉兴市 96.0 140 135 130 0.46 0.45 0.45
        东莞市 金华市 120.0 150 145 140 0.48 0.47 0.46
        东莞市 丽水市 120.0 150 145 140 0.48 0.47 0.46
        东莞市 宁波市 96.0 140 135 130 0.46 0.45 0.44
        东莞市 衢州市 120.0 150 145 140 0.5 0.48 0.47
        东莞市 绍兴市 96.0 150 145 140 0.46 0.45 0.44
        东莞市 台州市 96.0 150 145 140 0.5 0.48 0.47
        东莞市 温州市 96.0 150 145 140 0.46 0.45 0.44
        东莞市 舟山市 120.0 150 145 140 0.54 0.53

        0.52

         

        始发城市(正向) 目的城市(正向) 在途时效(正向) 体积(含)0-10元/m3(正向) 体积(含)10-30元/m3(正向) 体积(含)30-9999元/m3(正向) 重量(含)0-3元/kg(正向) 重量(含)3-10元/kg(正向) 重量(含)10-99999元/kg(正向)
        东莞市 儋州市 96.0 190 185 180 0.57 0.57 0.55
        东莞市 东方市 72.0 190 185 180 0.57 0.57 0.55
        东莞市 海口市 72.0 160 160 155 0.49 0.49 0.48
        东莞市 琼海市 96.0 190 185 180 0.57 0.57 0.55
        东莞市 三沙市 96.0 190 185 180 0.57 0.57 0.55
        东莞市 三亚市 96.0 190 185 180 0.57 0.57 0.55
        东莞市 万宁市 96.0 190 185 180 0.57 0.57 0.56
        东莞市 文昌市 96.0 190 185 180 0.57 0.57 0.56
        东莞市 五指山市 96.0 190 185 180 0.57 0.57 0.56

        联系我们

        东莞物流-东莞快运-东莞安能-东莞德邦-东莞搬家-深圳江苏专线-东莞江苏专线-东莞市凯达运输有限公司
        电话:17666111626
        邮箱:1064086554@qq.com
        传真: 0769-23622489
        地址:东莞:东莞市大朗镇石厦现代物流园B栋7-11档 东莞万江区谷涌社区国通货运中心建南一路A7档
        广州:广州市白云区大源村鑫都物流园3栋102-105
        太仓:太仓市新港西路95-1号

        [ 扫一扫进入 ]

         版权所有 © 2017 东莞市凯达运输有限公司      地址:东莞市万江区小享社区国通货运中心建南一路凯达物流     粤ICP备19132075号

        技术支持:赢网科技
        您的手机扫一扫
        国内精品久久久久久久久电影网