联系电话:17666111626 刘生
该报价包含9个点增值税发票
线路名称(正向) |
始发城市(正向) | 目的城市(正向) | 在途时效(正向) | 体积(含)0-10元/m3(正向) | 体积(含)10-30元/m3(正向) | 体积(含)30-9999元/m3(正向) | 重量(含)0-3元/kg(正向) | 重量(含)3-10元/kg(正向) | 重量(含)10-99999元/kg(正向) |
东莞-百色 | 东莞市 | 百色市 | 96.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
东莞-北海 | 东莞市 | 北海市 | 96.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
东莞-崇左 | 东莞市 | 崇左市 | 96.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
东莞-防城港 | 东莞市 | 防城港市 | 96.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
东莞-贵港 | 东莞市 | 贵港市 | 96.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
东莞-桂林 | 东莞市 | 桂林市 | 72.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
东莞-河池 | 东莞市 | 河池市 | 78.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
东莞-贺州 | 东莞市 | 贺州市 | 96.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
东莞-来宾 | 东莞市 | 来宾市 | 96.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
东莞-柳州 | 东莞市 | 柳州市 | 72.0 | 115 | 110 | 105 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
东莞-南宁 | 东莞市 | 南宁市 | 72.0 | 115 | 110 | 105 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
东莞-钦州 | 东莞市 | 钦州市 | 96.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
东莞-梧州 | 东莞市 | 梧州市 | 72.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
东莞-玉林 | 东莞市 | 玉林市 | 72.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
现代经营模式,根据物流业的特点和规律组成科学合理、规范的管理运作系统,对所运货物实行一人一票跟踪到底,对于贵重物品专人押运以确保安全准时到达,公司秉承“客户至上、诚信经营”的原则,珍惜您的所托、谨守我的承诺!
[ 扫一扫进入 ]
版权所有 © 2017 东莞市凯达运输有限公司 地址:东莞市万江区小享社区国通货运中心建南一路凯达物流 粤ICP备19132075号